Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Zweite Handmaschine | Zustand: | Gebraucht |
---|---|---|---|
Gewicht: | 25200kg | Spannung: | 380V /220V/440V |
Markieren: | cold chamber die casting machine,metal die casting machine |
SIJIN - sterben Gießanlage benutzte Aluminiumlegierungen des Lieferanten, die kaltes chanmber Gießanlage -550ton sterben
sterben Gießanlage benutzte Aluminiumlegierungen des Lieferanten, die kaltes chanmber Gießanlage -550ton wird angewendet herein unterhalb der Industrien sterben: Luftfahrt, Automobil, Motorrad, Telekommunikation Instrument, Hardware und Elektrogerät.
Unser machne ist die ideale Ausrüstung, zum von großer Menge Aluminium, Zink, Kupfer zu produzieren und andere Nichteisenmetallcastings, eapecially für Druckgussstück, das schwierig zu werfen ist, hochwertige Anforderung und komplexe Struktur.
Leistung 1High: Die maximale trockene Schussgeschwindigkeit über 7m/s und Druckregulierungs- und Schaffungsdauer kleiner Frau als 30.
Zuverlässigkeit 2High: Die Maschine nehmen programmierbaren Prüfer PLC an und steuern das Getriebe, das der hydrostatische Druck fuhr. Und die Maschinen sind entworfen und werden entsprechend Welt-führender Struktur produziert und Herstellungskunstfertigkeit für sterben Gießanlagen, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.
3High – Geschwindigkeitsproduktion: Sterben Sie, Kraft zuzuschließen und Einspritzungskraft nehmen den Anteil der Konditionierungssysteme an und halten die Maschine immer im besten Arbeitszustand. So verwirklichen diese Maschinen Hochgeschwindigkeitsproduktion und Produktionsgeschwindigkeit vorbei über 15%.
Sterben Sie, Kraft zuzuschließen | KN | 1500 | 1800 | 2200 | 2800 | 3500 | 4500 | 5500 | ||||||||||||
Raum zwischen Bindungsstangen | Millimeter | 440*440 | 480*480 | 510*510 | 560*560 | 600*600 | 660*660 | 760*760 | ||||||||||||
Bindungsstangendurchmesser | Millimeter | Φ80 | Φ85 | Φ95 | Φ110 | Φ120 | Φ130 | Φ140 | ||||||||||||
Sterben die Stärke (Minute-maximal) | Millimeter | 200~500 | 200~550 | 200~600 | 250~650 | 250~700 | 300~750 | 350~850 | ||||||||||||
Blockierung des Anschlags | Millimeter | 350 | 380 | 400 | 460 | 500 | 550 | 580 | ||||||||||||
Ausstoßenanschlag | Millimeter | 85 | 85 | 105 | 105 | 115 | 125 | 130 | ||||||||||||
Ausstoßenkraft | KN | 100 | 108 | 120 | 150 | 160 | 200 | 240 | ||||||||||||
Einspritzungskraft | KN | 180 | 265 | 280 | 315 | 370 | 450 | 520 | ||||||||||||
Einspritzungsposition | Millimeter | 0, - 100 | 0, - 140 | 0, - 140 | 0, - 160 | 0, - 160 | 0, - 200 | 0, - 220 | ||||||||||||
Kolbendurchmesser | Millimeter | 40 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | (70) | 50 | 60 | (70) | 50 | 60 | 70 | 60 | 70 | 80 | 70 | 80 | 90 |
Einspritzungsgewicht (AL) | Kilogramm | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,5 | 2,2 | 2,6 | 1,6 | 2,3 | 3,0 | 1,8 | 2,6 | 3,6 | 2,8 | 3,8 | 5,0 | 4,3 | 5,6 | 7,1 |
Castingdruck (Intensifg.) | Mpa | 143 | 91 | 135 | 93 | 142 | 99 | 72 | 160 | 111 | 81 | 188 | 130 | 96 | 159 | 116 | 89 | 135 | 103 | 81 |
Castingbereich | cm-² | 104 | 164 | 133 | 193 | 154 | 222 | 305 | 175 | 252 | 345 | 186 | 269 | 364 | 283 | 387 | 505 | 407 | 533 | 679 |
Max.Casting-Bereich (40Mpa) | cm-² | 375 | 450 | 550 | 700 | 875 | 1125 | 1375 | ||||||||||||
Kolbendurchdringen | Millimeter | 120 | 135 | 140 | 150 | 180 | 220 | 250 | ||||||||||||
Castingflanschdurchmesser | Millimeter | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ130 | Φ130 | ||||||||||||
Höhe des Druckkammerflansches | Millimeter | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | ||||||||||||
Einspritzungsanschlag |
Millimeter | 340 | 355 | 400 | 425 | 480 | 540 | 595 | ||||||||||||
Trockener Zyklus |
S | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | ||||||||||||
Systemfunktionsdruck | Mpa | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
Leistungsstärke |
Kilowatt | 11 | 15 | 15 | 18,5 | 22 | 22 | 30 | ||||||||||||
Öltankkapazität | L | 350 | 500 | 550 | 650 | 750 | 850 | 1200 | ||||||||||||
Maschinengewicht | Kilogramm | 6200 | 7500 | 9500 | 12000 | 14500 | 19000 | 25200 | ||||||||||||
Maschinenmaße (L*W*H) | m | 5*1.2*2.3 | 5.6*1.2*2.5 | 6*1.35*2.6 | 6.4*1.4*2.7 | 6.8*1.5*2.8 | 7.1*1.8*2.95 | 7.7*2.1*3.1 |
Ansprechpartner: sale